Топ пользователей по размеру шары
# Ник Местоположение Шара Клиент Режим Хабы Слоты Отдача
1 zromanv Россия 160.139 TB AirDC++ 4.30 Актив 6/3/2 20
2 PSIH Россия 133.872 TB HMnDC++ r504-21215 Актив 0/0/3 3
3 HellBringer Нидерланды 83.566 TB AirDC++ 4.30 Актив 1/4/2 12
4 [NL]CpuBlaster США 71.327 TB AirDC++ 4.30 Актив 14/3/6 8
5 Gaikotsu Россия 67.110 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 3/4/1 20
6 Tyren Нидерланды 62.774 TB DC++ 0.883 Пассив 35/0/1 69
7 [bab]Veno_R355 Россия 51.287 TB FlylinkDC++ 504.22345-x64 Актив 8/0/1 15
8 Klaus25_R248 Россия 47.775 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 25/0/4 15
9 Klaus25_R518 Россия 47.775 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 27/0/3 15
10 Klaus25_R101 Россия 47.775 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 26/0/3 15
11 Klaus25_R273 Россия 47.775 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 24/0/4 15
12 Шайтан Россия 44.389 TB GreyLink++ 0.58 Актив 2/5/3 14 15.62 MB/s
13 vadimpl Россия 43.003 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 11/3/5 3
14 Sergey-1955 Казахстан 42.108 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 57/0/1 232
15 Prodigical Канада 34.959 TB AirDC++w 2.14.0 5 10/1/4 3
16 a13k5 Чехия 31.264 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 15/2/3 25
17 CorbUser Россия 30.175 TB GreyLink++ 0.58 Пассив 1/0/0 10
18 Облом Россия 29.554 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 4/1/1 60
19 Epochalypse Румыния 27.345 TB AirDC++ 4.30 Актив 12/1/1 55
20 Bigrabbit1_R383 Россия 23.306 TB FlylinkDC++ 601.23415-beta-x64 Актив 12/0/2 15
Статистика обновлена 27 окт в 22:12. Обновляется раз в 10 минут.