Топ пользователей по размеру шары
# Ник Местоположение Шара Клиент Режим Хабы Слоты Отдача
1 Adzgibbo_Backup Австралия 223.127 TB DC++ 0.883 Актив 2/0/0 3
2 PSIH Россия 133.876 TB HMnDC++ r504-21215 Актив 0/0/3 3
3 [NL]CpuBlaster Нидерланды 75.824 TB AirDC++ 4.30 Актив 15/3/6 8
4 RJ45 Россия 61.476 TB StrongDC++ 2.06 Актив 1/0/0 19
5 Mr.Smith Россия 50.279 TB StrongDC++ 2.06 Актив 1/0/0 7
6 Шайтан Россия 45.053 TB GreyLink++ 0.58 Актив 2/5/3 14 15.62 MB/s
7 MongolianFridgeTemp Новая Зеландия 44.923 TB AirDC++ 4.30 Актив 8/2/3 40
8 vadimpl Россия 42.871 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 12/2/5 3
9 Облом Россия 29.553 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 4/0/2 60
10 Strannik Россия 29.284 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 19/7/4 30
11 Epochalypse Румыния 27.336 TB AirDC++ 4.30 Актив 11/1/1 55
12 Bigrabbit1_R219 Россия 23.441 TB FlylinkDC++ 601.23415-beta-x64 Актив 10/0/2 15
13 Bigrabbit1_R527 Россия 23.441 TB FlylinkDC++ 601.23415-beta-x64 Актив 11/0/2 15
14 Bigrabbit1_R481 Россия 23.441 TB FlylinkDC++ 601.23415-beta-x64 Актив 11/0/2 15
15 Leviathan_R402 Россия 22.368 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 21/0/3 15
16 Leviathan_R335 Россия 22.368 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 21/0/3 15
17 Garlic Россия 21.157 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 15/1/5 20
18 YJin Россия 20.700 TB EiskaltDC++ 2.4.2 Пассив 7/1/2 2
19 Timh США 18.003 TB DC++ 0.883 Актив 34/0/2 15
20 SuPeR Россия 17.639 TB FlylinkDC++ r504-x64-21653 Актив 6/1/4 11
Статистика обновлена 12 дек в 16:34. Обновляется раз в 10 минут.